OCOEE RANGERS
SCORES & RANKING – March 26, 2005
| Alias | CL | S-1 | MS1 | R-1 | S-2 | MS2 | R-2 | S-3 | MS3 | R-3 | S-4 | MS4 | R-4 | S-5 | MS5 | R-5 | OS | OR | OT | Tmis | CS | Stgs |
| Pleasant | GF | 33.36 | 0 | 7 | 41.78 | 1 | 4 | 45.28 | 0 | 2 | 30.34 | 0 | 1 | 32.64 | 0 | 1 | 15 | 1 | 183.40 | 1 | 4 | 5 |
| Cool Waters | T | 29.35 | 0 | 3 | 38.88 | 0 | 1 | 49.54 | 0 | 7 | 35.57 | 1 | 10 | 33.26 | 0 | 2 | 23 | 2 | 186.60 | 1 | 4 | 5 |
| Marshal Too Tall | 49er | 37.00 | 0 | 10 | 45.95 | 1 | 9 | 40.22 | 0 | 1 | 32.99 | 1 | 5 | 33.49 | 0 | 4 | 29 | 3 | 189.65 | 2 | 3 | 5 |
| Tabasco Jot | Sr | 41.13 | 0 | 16 | 44.57 | 0 | 6 | 51.30 | 1 | 10 | 32.16 | 0 | 3 | 34.56 | 0 | 5 | 40 | 4 | 203.72 | 1 | 4 | 5 |
| Whiskey River Nelson | T | 23.84 | 0 | 1 | 50.11 | 0 | 17 | 51.16 | 0 | 9 | 36.87 | 1 | 14 | 34.81 | 0 | 6 | 47 | 5 | 196.79 | 1 | 4 | 5 |
| Fiddleback | T | 47.41 | 2 | 26 | 41.77 | 1 | 3 | 47.16 | 1 | 5 | 31.54 | 0 | 2 | 43.67 | 2 | 16 | 52 | 6 | 211.55 | 6 | 1 | 5 |
| Festus D. Deputy | 49er | 44.90 | 2 | 22 | 41.27 | 0 | 2 | 58.04 | 1 | 19 | 34.36 | 1 | 7 | 33.42 | 0 | 3 | 53 | 7 | 211.99 | 4 | 2 | 5 |
| Horseshoe John | D | 44.26 | 0 | 21 | 48.14 | 0 | 13 | 51.01 | 0 | 8 | 35.01 | 0 | 9 | 41.02 | 0 | 11 | 62 | 8 | 219.44 | 0 | 5 | 5 |
| Ocoee Red | 49er | 48.39 | 3 | 27 | 46.87 | 1 | 11 | 45.72 | 1 | 3 | 35.63 | 1 | 11 | 43.56 | 2 | 15 | 67 | 9 | 220.17 | 8 | 0 | 5 |
| S. A. Pondwater | M | 31.14 | 0 | 4 | 52.55 | 0 | 22 | 52.11 | 0 | 11 | 39.48 | 0 | 18 | 44.09 | 0 | 17 | 72 | 10 | 219.37 | 0 | 5 | 5 |
| Polecat Carl | T | 29.23 | 0 | 2 | 45.06 | 0 | 8 | 73.31 | 4 | 50 | 37.17 | 0 | 15 | 40.28 | 0 | 9 | 84 | 11 | 225.05 | 4 | 4 | 5 |
| Blayde Hollister | T | 37.02 | 0 | 11 | 46.59 | 0 | 10 | 54.89 | 1 | 14 | 48.31 | 2 | 44 | 39.68 | 0 | 7 | 86 | 12 | 226.49 | 3 | 3 | 5 |
| Double Eagle | 49er | 41.14 | 1 | 17 | 51.05 | 1 | 19 | 49.45 | 1 | 6 | 42.06 | 2 | 26 | 45.44 | 2 | 21 | 89 | 13 | 229.14 | 7 | 0 | 5 |
| Kenesaw Kid | Sr | 46.49 | 2 | 23 | 47.54 | 1 | 12 | 59.72 | 2 | 22 | 41.65 | 1 | 25 | 41.40 | 0 | 13 | 95 | 14 | 236.80 | 6 | 1 | 5 |
| Tri | D | 53.57 | 1 | 37 | 51.10 | 0 | 20 | 53.02 | 0 | 13 | 36.14 | 0 | 12 | 44.38 | 0 | 18 | 100 | 15 | 238.21 | 1 | 4 | 5 |
| Cherokee Maddog | CL | 38.58 | 0 | 14 | 50.18 | 0 | 18 | 55.33 | 1 | 15 | 43.07 | 1 | 29 | 46.96 | 0 | 25 | 101 | 16 | 234.12 | 2 | 3 | 5 |
| T-Bone Angus | BPC | 42.68 | 0 | 18 | 52.84 | 0 | 23 | 59.86 | 0 | 23 | 40.60 | 0 | 20 | 44.96 | 0 | 20 | 104 | 17 | 240.94 | 0 | 5 | 5 |
| Cruel Hand Luke | CL | 40.82 | 0 | 15 | 41.81 | 0 | 5 | 75.76 | 1 | 58 | 34.65 | 0 | 8 | 45.55 | 0 | 22 | 108 | 18 | 238.59 | 1 | 4 | 5 |
| Linc | Sr | 46.55 | 1 | 24 | 53.47 | 0 | 27 | 59.95 | 0 | 24 | 42.41 | 1 | 27 | 41.34 | 0 | 12 | 114 | 19 | 243.72 | 2 | 3 | 5 |
| Widow Maker | GF | 56.59 | 4 | 40 | 57.89 | 2 | 30 | 52.15 | 0 | 12 | 34.15 | 0 | 6 | 47.11 | 1 | 27 | 115 | 20 | 247.89 | 7 | 2 | 5 |
| Catoosa Kid | BPC | 49.73 | 1 | 29 | 58.16 | 1 | 31 | 56.97 | 0 | 17 | 41.00 | 0 | 21 | 45.58 | 0 | 23 | 121 | 21 | 251.44 | 2 | 3 | 5 |
| TN Tombstone | D | 58.19 | 2 | 46 | 55.70 | 2 | 29 | 55.86 | 0 | 16 | 39.34 | 0 | 17 | 42.49 | 0 | 14 | 122 | 22 | 251.58 | 4 | 3 | 5 |
| Curly Bill | T | 37.65 | 2 | 12 | 49.85 | 2 | 15 | 46.65 | 1 | 4 | 51.42 | 4 | 50 | 57.58 | 6 | 46 | 127 | 23 | 243.15 | 15 | 0 | 5 |
| Lightning McCoy | CL | 52.78 | 0 | 35 | 49.35 | 1 | 14 | 66.31 | 1 | 35 | 49.12 | 2 | 48 | 44.75 | 0 | 19 | 151 | 24 | 262.31 | 4 | 2 | 5 |
| Slater | T | 31.89 | 0 | 5 | 52.18 | 2 | 21 | 63.58 | 1 | 29 | 46.68 | 3 | 34 | 72.25 | 5 | 65 | 154 | 25 | 266.58 | 11 | 1 | 5 |
| Loose Cinch | GF | 52.81 | 2 | 36 | 69.63 | 2 | 63 | 57.26 | 0 | 18 | 44.73 | 2 | 32 | 39.84 | 0 | 8 | 157 | 26 | 264.27 | 6 | 2 | 5 |
| Rawhide Rex | D | 36.36 | 2 | 7 | 53.13 | 2 | 24 | 72.71 | 3 | 48 | 41.01 | 1 | 22 | 64.83 | 4 | 57 | 158 | 27 | 268.04 | 12 | 0 | 5 |
| Keystone | GF | 46.94 | 1 | 25 | 44.60 | 0 | 7 | 64.51 | 0 | 30 | 49.10 | 3 | 47 | 64.33 | 3 | 53 | 162 | 28 | 269.48 | 7 | 2 | 5 |
| Tucson Tuco | 49er | 52.08 | 2 | 31 | 65.75 | 2 | 54 | 71.08 | 1 | 45 | 32.84 | 0 | 4 | 51.16 | 2 | 32 | 166 | 29 | 272.91 | 7 | 1 | 5 |
| Yuma Trueheart | 49er | 36.39 | 1 | 9 | 59 | 2 | 35 | 80.47 | 1 | 66 | 41.48 | 0 | 23 | 53.13 | 1 | 34 | 167 | 30 | 270.47 | 5 | 1 | 5 |
| Moonshine Robert | M | 37.80 | 0 | 13 | 66.21 | 3 | 55 | 70.92 | 1 | 44 | 41.58 | 0 | 24 | 53.97 | 1 | 38 | 174 | 31 | 270.48 | 5 | 2 | 5 |
| TN Ted | 49er | 48.47 | 0 | 28 | 64.75 | 1 | 53 | 66.76 | 0 | 36 | 43.99 | 1 | 30 | 47.62 | 0 | 28 | 175 | 32 | 271.59 | 2 | 3 | 5 |
| Sheriff Donald | Sr | 58.16 | 0 | 45 | 72.81 | 3 | 66 | 70.11 | 2 | 41 | 40.34 | 0 | 19 | 40.65 | 0 | 10 | 181 | 33 | 282.07 | 5 | 3 | 5 |
| Badlands Beck | D | 42.97 | 0 | 19 | 63.34 | 3 | 49 | 65.29 | 3 | 33 | 47.53 | 3 | 39 | 57.11 | 4 | 45 | 185 | 34 | 276.24 | 13 | 1 | 5 |
| Rev Adam Jones | Sr | 52.39 | 0 | 33 | 67.34 | 0 | 58 | 59.51 | 0 | 20 | 47.95 | 0 | 42 | 52.92 | 0 | 33 | 186 | 35 | 280.11 | 0 | 5 | 5 |
| Owlhoot Hardin | D | 53.81 | 0 | 39 | 53.45 | 0 | 26 | 71.40 | 1 | 46 | 53.95 | 0 | 54 | 47.00 | 0 | 26 | 191 | 36 | 279.61 | 1 | 4 | 5 |
| C Rider | M | 62.78 | 2 | 52 | 61.49 | 0 | 43 | 61.52 | 1 | 25 | 47.36 | 0 | 37 | 53.55 | 0 | 36 | 193 | 37 | 286.70 | 3 | 3 | 5 |
| Fast Harley | CL | 68.23 | 3 | 58 | 55.69 | 0 | 28 | 65.28 | 1 | 32 | 45.70 | 0 | 33 | 60.53 | 0 | 48 | 199 | 38 | 295.43 | 4 | 3 | 5 |
| Limpalong Charlie | M | 43.87 | 0 | 20 | 68.38 | 1 | 60 | 62.49 | 0 | 26 | 57.41 | 3 | 57 | 54.52 | 0 | 40 | 203 | 39 | 286.67 | 4 | 3 | 5 |
| Ricochet Richard | D | 51.38 | 1 | 30 | 68.44 | 4 | 61 | 59.67 | 0 | 21 | 58.31 | 3 | 61 | 50.14 | 1 | 31 | 204 | 40 | 287.94 | 9 | 1 | 5 |
| Wildcat Wilkey | Sr | 69.14 | 2 | 61 | 53.20 | 0 | 25 | 64.83 | 0 | 31 | 57.90 | 2 | 58 | 48.37 | 0 | 29 | 204 | 41 | 293.44 | 4 | 3 | 5 |
| RIP Overland | GF | 32.84 | 0 | 6 | 58.93 | 0 | 34 | 73.93 | 1 | 53 | 71.30 | 2 | 76 | 53.85 | 0 | 37 | 206 | 42 | 290.85 | 3 | 3 | 5 |
| Long Gulch | 49er | 57.60 | 1 | 43 | 58.29 | 0 | 32 | 69.52 | 2 | 40 | 39.03 | 0 | 16 | 85.64 | 5 | 77 | 208 | 43 | 310.08 | 8 | 2 | 5 |
| Devil Dog | 49er | 74.93 | 1 | 69 | 50.10 | 0 | 16 | 63.39 | 1 | 28 | 36.74 | 0 | 13 | 999.99 | 0 | 85 | 211 | 44 | 1225.15 | 2 | 3 | 5 |
| Awful Close | M | 52.36 | 1 | 32 | 66.88 | 1 | 57 | 68.10 | 1 | 39 | 47.59 | 1 | 40 | 58.37 | 1 | 47 | 215 | 45 | 293.30 | 5 | 0 | 5 |
| Colonel Mortimer | 49er | 57.17 | 0 | 41 | 67.72 | 2 | 59 | 75.10 | 1 | 56 | 42.97 | 0 | 28 | 53.16 | 0 | 35 | 219 | 46 | 296.12 | 3 | 3 | 5 |
| Tellico | T | 57.19 | 0 | 42 | 62.21 | 0 | 45 | 78.71 | 2 | 62 | 44.59 | 0 | 31 | 54.39 | 1 | 39 | 219 | 47 | 297.09 | 3 | 3 | 5 |
| Calibre 45 | Sr | 53.64 | 0 | 38 | 59.01 | 0 | 36 | 71.76 | 0 | 47 | 52.40 | 1 | 51 | 64.26 | 4 | 52 | 224 | 48 | 301.07 | 5 | 3 | 5 |
| Ranger Roger | D | 59.90 | 0 | 48 | 62.73 | 0 | 48 | 65.85 | 1 | 34 | 66.43 | 2 | 73 | 46.80 | 1 | 24 | 227 | 49 | 301.71 | 4 | 2 | 5 |
| Tinker Chapley | D | 58.01 | 0 | 44 | 75.49 | 3 | 71 | 66.93 | 0 | 37 | 47.24 | 0 | 36 | 56.25 | 1 | 43 | 231 | 50 | 303.92 | 4 | 3 | 5 |
| TN Mongo | 49er | 60.40 | 1 | 49 | 58.40 | 0 | 33 | 81.16 | 0 | 68 | 54.55 | 0 | 56 | 48.93 | 0 | 30 | 236 | 51 | 303.44 | 1 | 4 | 5 |
| Honest Charlie | T | 52.65 | 0 | 34 | 60.58 | 0 | 41 | 70.52 | 2 | 43 | 62.09 | 3 | 69 | 62.49 | 3 | 51 | 238 | 52 | 308.33 | 8 | 2 | 5 |
| Purly | D | 65.32 | 1 | 54 | 64.42 | 1 | 52 | 66.97 | 0 | 38 | 47.76 | 1 | 41 | 66.54 | 1 | 60 | 245 | 53 | 311.01 | 4 | 1 | 5 |
| Deadman | T | 69.18 | 0 | 62 | 59.04 | 0 | 37 | 73.02 | 1 | 49 | 48.55 | 0 | 46 | 68.48 | 0 | 64 | 258 | 54 | 318.27 | 1 | 4 | 5 |
| Cactus Red | CL | 60.65 | 0 | 50 | 61.90 | 1 | 44 | 91.46 | 4 | 74 | 46.86 | 1 | 35 | 64.58 | 4 | 56 | 259 | 55 | 325.45 | 10 | 1 | 5 |
| Coffee Joe | BPC | 58.74 | 0 | 47 | 62.65 | 1 | 47 | 80.06 | 1 | 63 | 54.36 | 0 | 55 | 64.51 | 0 | 55 | 267 | 56 | 320.32 | 2 | 3 | 5 |
| Roma Jane | F | 74.84 | 3 | 68 | 59.73 | 1 | 39 | 76.24 | 1 | 59 | 58.09 | 2 | 60 | 55.93 | 1 | 42 | 268 | 57 | 324.83 | 8 | 0 | 5 |
| Tin Pot | Sr | 71.94 | 3 | 65 | 75.82 | 2 | 72 | 62.82 | 0 | 27 | 48.16 | 1 | 43 | 66.59 | 1 | 61 | 268 | 58 | 325.33 | 7 | 1 | 5 |
| Sundance McNeyman | M | 71.53 | 3 | 64 | 64.14 | 2 | 51 | 70.49 | 0 | 42 | 64.23 | 1 | 72 | 56.25 | 1 | 43 | 272 | 59 | 326.64 | 7 | 1 | 5 |
| Last Kiss | F | 66.16 | 2 | 55 | 69.80 | 3 | 64 | 73.70 | 2 | 52 | 48.52 | 0 | 45 | 65.21 | 0 | 58 | 274 | 60 | 323.39 | 7 | 2 | 5 |
| TN Jake | Sr | 88.96 | 2 | 74 | 60.21 | 0 | 40 | 73.54 | 0 | 51 | 47.43 | 0 | 38 | 79.59 | 2 | 75 | 278 | 61 | 349.73 | 4 | 3 | 5 |
| Sheriff Jack Cooley | Sr | 67.59 | 0 | 56 | 61.37 | 0 | 42 | 91.31 | 0 | 73 | 51.22 | 0 | 49 | 72.37 | 0 | 66 | 286 | 62 | 343.86 | 0 | 5 | 5 |
| Squire Shooter | 49er | 76.37 | 2 | 70 | 59.36 | 0 | 38 | 75.13 | 2 | 57 | 63.26 | 1 | 71 | 64.49 | 2 | 54 | 290 | 63 | 338.61 | 7 | 1 | 5 |
| Bittercreek Jack | D | 70.11 | 2 | 63 | 62.38 | 1 | 46 | 80.15 | 3 | 65 | 60.67 | 1 | 67 | 62.01 | 2 | 50 | 291 | 64 | 335.32 | 9 | 0 | 5 |
| Captain Mike MacCallan | C&B | 68.91 | 1 | 60 | 64.03 | 0 | 50 | 97.69 | 1 | 77 | 53.08 | 0 | 52 | 65.68 | 0 | 59 | 298 | 65 | 349.39 | 2 | 3 | 5 |
| Hatcreek | T | 74.26 | 0 | 66 | 66.82 | 1 | 56 | 77.82 | 1 | 61 | 58.58 | 3 | 62 | 74.24 | 3 | 68 | 313 | 66 | 351.72 | 8 | 1 | 5 |
| Dajango Slim | T | 99.03 | 2 | 78 | 74.95 | 2 | 69 | 81.90 | 2 | 69 | 59.80 | 1 | 66 | 55.45 | 1 | 41 | 323 | 67 | 371.13 | 8 | 0 | 5 |
| Bulldog Jim | BPC | 68.56 | 0 | 59 | 74.94 | 0 | 68 | 89.81 | 1 | 72 | 58.70 | 0 | 63 | 68.21 | 0 | 63 | 325 | 68 | 360.22 | 1 | 4 | 5 |
| Deadeye Daisy | F | 74.78 | 1 | 67 | 73.34 | 0 | 67 | 77.73 | 0 | 60 | 59.58 | 1 | 65 | 75.83 | 0 | 71 | 330 | 69 | 361.26 | 2 | 3 | 5 |
| Badhand Callahan | D | 62.56 | 0 | 51 | 81.69 | 1 | 76 | 80.13 | 0 | 64 | 62.86 | 3 | 70 | 74.99 | 2 | 69 | 330 | 70 | 362.23 | 6 | 2 | 5 |
| Krazy Jim | Sr | 78.46 | 2 | 72 | 69.32 | 0 | 62 | 84.22 | 0 | 70 | 60.87 | 0 | 68 | 75.80 | 0 | 70 | 342 | 71 | 368.67 | 2 | 4 | 5 |
| J.B. Hemlock | M | 77.31 | 5 | 71 | 77.08 | 4 | 73 | 80.52 | 2 | 67 | 53.88 | 1 | 53 | 108.23 | 9 | 81 | 345 | 72 | 397.02 | 21 | 0 | 5 |
| Summer Dove | F | 65.24 | 1 | 53 | 100.39 | 5 | 81 | 74.88 | 0 | 55 | 88.50 | 5 | 83 | 77.87 | 0 | 73 | 345 | 73 | 406.88 | 11 | 2 | 5 |
| Josephine Marksman | F | 108.21 | 3 | 81 | 78.65 | 1 | 74 | 74.82 | 0 | 54 | 68.89 | 1 | 75 | 67.94 | 0 | 62 | 346 | 74 | 398.51 | 5 | 2 | 5 |
| Casino Jones | D | 68.04 | 0 | 57 | 75.18 | 2 | 70 | 97.01 | 1 | 76 | 59.13 | 0 | 64 | 112.60 | 4 | 83 | 350 | 75 | 411.96 | 7 | 2 | 5 |
| Big | Sr | 78.56 | 1 | 73 | 71.49 | 1 | 65 | 93.71 | 2 | 75 | 79.06 | 4 | 80 | 74.05 | 0 | 67 | 360 | 76 | 396.87 | 8 | 1 | 5 |
| Dixieland Delite | F | 98.45 | 4 | 77 | 89.80 | 4 | 78 | 102.06 | 3 | 80 | 77.87 | 4 | 79 | 61.09 | 0 | 49 | 363 | 77 | 429.27 | 15 | 1 | 5 |
| Prescious Commodity | F | 102.01 | 1 | 79 | 81.16 | 2 | 75 | 143.81 | 1 | 85 | 58.02 | 0 | 59 | 98.91 | 0 | 79 | 377 | 78 | 483.91 | 4 | 2 | 5 |
| Bear Creek Baldy | T | 95.67 | 3 | 76 | 82.58 | 0 | 77 | 88.32 | 0 | 71 | 83.05 | 2 | 81 | 94.60 | 1 | 78 | 383 | 79 | 444.22 | 6 | 2 | 5 |
| Gracious Gringo | CL | 103.50 | 3 | 80 | 93.19 | 1 | 80 | 100.92 | 0 | 78 | 75.10 | 2 | 78 | 78.31 | 2 | 74 | 390 | 80 | 451.02 | 8 | 1 | 5 |
| Yogo Blue | F | 93.53 | 0 | 75 | 90.55 | 2 | 79 | 125.42 | 3 | 83 | 72.22 | 0 | 77 | 85.42 | 0 | 76 | 390 | 81 | 467.14 | 5 | 3 | 5 |
| Dead Beat | BPC | 117.67 | 3 | 82 | 103.56 | 3 | 83 | 101.09 | 1 | 79 | 68.26 | 1 | 74 | 76.79 | 2 | 72 | 390 | 82 | 467.37 | 10 | 0 | 5 |
| Buckwit | T | 131.50 | 2 | 83 | 108.24 | 2 | 85 | 113.89 | 0 | 82 | 88.04 | 0 | 82 | 107.18 | 0 | 80 | 412 | 83 | 548.85 | 4 | 3 | 5 |
| Dixie Rebel Rose | F | 132.62 | 4 | 84 | 100.68 | 6 | 82 | 106.15 | 1 | 81 | 118.13 | 3 | 85 | 140.51 | 3 | 84 | 416 | 84 | 598.09 | 17 | 0 | 5 |
| Sunflower | F | 136.27 | 0 | 85 | 105.65 | 2 | 84 | 137.12 | 3 | 84 | 104.61 | 4 | 84 | 109.97 | 3 | 82 | 419 | 85 | 593.62 | 12 | 1 | 5 |
Overall Score = The total of Rank of all stages Overall Rank = The ranking of shooters by overall score Overall Time = The sum of scores of stages Misses = Total shots missed on all stages Total Stages = Number of stages with no recorded missed shots Red type indicates a clean match (In the event of ties in Overall Score, the tied shooter with the lowest Overall Time is ranked higher)
Entries (RSS)