OCOEE RANGERS
SCORES & RANKING – June 25, 2005
| Alias | CL | MS1 | S1 | R1 | MS2 | S2 | R2 | MS3 | S3 | R3 | MS4 | S4 | R4 | MS5 | S5 | R5 | OT | OS | OM | OR | CS |
| Tennessee Snuffy | M | 0 | 31.37 | 2 | 0 | 36.68 | 6 | 0 | 31.09 | 6 | 0 | 24.63 | 3 | 0 | 0.92 | 3 | 124.69 | 20 | 0 | 1 | 5 |
| Dustin Clays | T | 0 | 35.12 | 6 | 0 | 33.59 | 2 | 0 | 33.27 | 8 | 0 | 26.35 | 5 | 0 | 1.36 | 5 | 129.69 | 26 | 0 | 2 | 5 |
| Pleasant | GF | 0 | 31.67 | 3 | 0 | 39.28 | 10 | 0 | 29.64 | 3 | 0 | 29.18 | 8 | 0 | 1.73 | 7 | 131.5 | 31 | 0 | 3 | 5 |
| Marshal Too Tall | 49er | 2 | 47.76 | 17 | 0 | 34.41 | 3 | 0 | 27.41 | 1 | 1 | 32.12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 141.7 | 33 | 3 | 4 | 3 |
| Tobasco Jot | Sr | 1 | 32.45 | 4 | 0 | 32.97 | 1 | 1 | 38.29 | 14 | 2 | 36.74 | 14 | 0 | 0 | 2 | 140.45 | 35 | 4 | 5 | 2 |
| Whiskey River Nelson | T | 1 | 39.18 | 8 | 0 | 38.02 | 9 | 0 | 31.07 | 5 | 0 | 24.27 | 2 | 0 | 5.63 | 20 | 138.17 | 44 | 1 | 6 | 4 |
| Slater | T | 2 | 44.59 | 14 | 0 | 34.53 | 4 | 1 | 34.83 | 9 | 1 | 31.2 | 9 | 0 | 1.94 | 8 | 147.09 | 44 | 4 | 7 | 2 |
| Blayde Hollister | T | 0 | 38.76 | 7 | 0 | 40.79 | 11 | 0 | 35.73 | 11 | 0 | 31.36 | 10 | 0 | 1.36 | 5 | 148 | 44 | 0 | 8 | 5 |
| Unpleasant | T | 0 | 27.43 | 1 | 4 | 48.35 | 20 | 4 | 44.59 | 19 | 0 | 20.95 | 1 | 0 | 1.06 | 4 | 142.38 | 45 | 8 | 9 | 3 |
| Ocoee Red | 49er | 3 | 54.59 | 25 | 0 | 36.86 | 7 | 0 | 29.82 | 4 | 0 | 25.91 | 4 | 0 | 2.32 | 9 | 149.5 | 49 | 3 | 10 | 4 |
| Festus D. Deputy | 49er | 0 | 45.76 | 15 | 0 | 37.18 | 8 | 0 | 27.92 | 2 | 0 | 27.77 | 7 | 0 | 5.93 | 21 | 144.56 | 53 | 0 | 11 | 5 |
| Double Eagle | 49er | 2 | 42.38 | 11 | 1 | 40.89 | 12 | 0 | 31.78 | 7 | 2 | 40.17 | 17 | 0 | 2.33 | 10 | 157.55 | 57 | 5 | 12 | 2 |
| S.A. Pondwater | M | 1 | 49.2 | 18 | 1 | 41.88 | 14 | 0 | 39.03 | 15 | 0 | 26.9 | 6 | 0 | 6.62 | 23 | 163.63 | 76 | 2 | 13 | 3 |
| Tucson Tuco | 49er | 0 | 32.66 | 5 | 3 | 52.86 | 25 | 3 | 45.48 | 22 | 1 | 36.27 | 13 | 0 | 4.5 | 14 | 171.77 | 79 | 7 | 14 | 2 |
| Awful Close | M | 1 | 67.22 | 37 | 1 | 43.49 | 15 | 0 | 35.15 | 10 | 0 | 33.67 | 12 | 0 | 4.65 | 15 | 184.18 | 89 | 2 | 15 | 3 |
| Anvil | M | 1 | 53.42 | 24 | 0 | 48.42 | 21 | 1 | 49.04 | 32 | 0 | 37.61 | 16 | 0 | 2.96 | 12 | 191.45 | 105 | 2 | 16 | 3 |
| T-bone Angus | BPC | 0 | 42.24 | 10 | 0 | 58.36 | 35 | 0 | 41.98 | 17 | 1 | 44.56 | 26 | 0 | 5.24 | 18 | 192.38 | 106 | 1 | 17 | 4 |
| Horseshoe John | D | 1 | 43.46 | 12 | 1 | 47.6 | 19 | 0 | 47.97 | 29 | 1 | 45.18 | 29 | 0 | 7.26 | 24 | 191.47 | 113 | 3 | 18 | 2 |
| Loose Cinch | O | 2 | 50.37 | 21 | 1 | 46.4 | 18 | 0 | 37.36 | 13 | 2 | 59.85 | 54 | 0 | 3.03 | 13 | 197.01 | 119 | 5 | 19 | 2 |
| Owlhoot Hardin | D | 0 | 52.83 | 23 | 0 | 46.17 | 17 | 0 | 48.78 | 31 | 0 | 42.5 | 21 | 0 | 8.47 | 32 | 198.75 | 124 | 0 | 20 | 5 |
| Linc | Sr | 2 | 56.46 | 27 | 0 | 45.11 | 16 | 0 | 36.64 | 12 | 0 | 49.73 | 40 | 0 | 8.87 | 33 | 196.81 | 128 | 2 | 21 | 4 |
| Devil Dog | 49er | 0 | 51.43 | 22 | 0 | 41.07 | 13 | 0 | 73.15 | 54 | 1 | 43.8 | 24 | 0 | 4.72 | 16 | 214.17 | 129 | 1 | 22 | 4 |
| Limpalong Charlie | M | 0 | 49.44 | 20 | 0 | 57.4 | 32 | 0 | 47.08 | 27 | 1 | 43.97 | 25 | 0 | 7.6 | 26 | 205.49 | 130 | 1 | 23 | 4 |
| Deadman | T | 0 | 56.58 | 28 | 0 | 53.74 | 27 | 0 | 45.14 | 20 | 0 | 41.85 | 20 | 0 | 11.4 | 38 | 208.74 | 133 | 0 | 24 | 5 |
| Tarheel | T | 2 | 59.81 | 32 | 1 | 51.54 | 23 | 1 | 47.84 | 28 | 1 | 44.82 | 28 | 0 | 8 | 27 | 212.01 | 138 | 5 | 25 | 1 |
| Moonshine Roberts | M | 2 | 63.86 | 34 | 1 | 51.74 | 24 | 1 | 46.96 | 25 | 0 | 40.66 | 18 | 0 | 11 | 37 | 214.22 | 138 | 4 | 26 | 2 |
| Keystone | GF | 5 | 63.62 | 33 | 3 | 57.52 | 33 | 2 | 46.96 | 25 | 2 | 46.2 | 31 | 0 | 5.29 | 19 | 219.59 | 141 | 12 | 27 | 1 |
| Tennessee Ted | 49er | 0 | 41.44 | 9 | 1 | 53.94 | 28 | 1 | 67.65 | 49 | 1 | 43.47 | 22 | 0 | 10.9 | 36 | 217.4 | 144 | 3 | 28 | 2 |
| Catoosa Kid | BPC | 2 | 55.18 | 26 | 2 | 62.12 | 39 | 0 | 44.17 | 18 | 1 | 44.67 | 27 | 0 | 12.1 | 40 | 218.22 | 150 | 5 | 29 | 2 |
| Polecat Carl | T | 2 | 49.38 | 19 | 1 | 52.91 | 26 | 0 | 49.3 | 33 | 1 | 55.03 | 46 | 0 | 8.13 | 29 | 214.75 | 153 | 4 | 30 | 2 |
| Wildcat Wilkey | Sr | 0 | 43.53 | 13 | 0 | 51.19 | 22 | 0 | 45.15 | 21 | 0 | 62.49 | 55 | 0 | 13.1 | 42 | 215.42 | 153 | 0 | 31 | 5 |
| Long Gulch | 49er | 5 | 67.47 | 39 | 0 | 36.35 | 5 | 1 | 55.71 | 41 | 2 | 37.06 | 15 | 0 | 23.6 | 58 | 220.16 | 158 | 8 | 32 | 2 |
| Ranger Roger | D | 3 | 67.33 | 38 | 2 | 67.57 | 43 | 0 | 41.83 | 16 | 0 | 45.61 | 30 | 0 | 9.24 | 35 | 231.58 | 162 | 5 | 33 | 3 |
| Hombre Sin Nombre | Sr | 0 | 65.48 | 35 | 0 | 59.07 | 38 | 0 | 45.78 | 23 | 0 | 48.53 | 37 | 0 | 8.33 | 31 | 227.19 | 164 | 0 | 34 | 5 |
| RIP Overland | GF | 3 | 71.19 | 43 | 3 | 55.67 | 31 | 2 | 53.4 | 36 | 2 | 54.21 | 45 | 0 | 4.75 | 17 | 239.22 | 172 | 10 | 35 | 1 |
| Badlands Beck | O | 8 | 89.56 | 56 | 4 | 64.38 | 40 | 4 | 56.23 | 43 | 4 | 47.68 | 34 | 0 | 2.34 | 11 | 260.19 | 184 | 20 | 36 | 1 |
| Tellico | T | 3 | 77.5 | 48 | 0 | 54.45 | 30 | 0 | 51.97 | 35 | 0 | 47.51 | 33 | 0 | 11.6 | 39 | 243.05 | 185 | 3 | 37 | 4 |
| Rawhide Rex | O | 6 | 71.13 | 42 | 5 | 81.77 | 58 | 3 | 55.59 | 40 | 3 | 43.59 | 23 | 0 | 7.47 | 25 | 259.55 | 188 | 17 | 38 | 1 |
| Ruckus Roy | T | 1 | 58.21 | 30 | 1 | 68 | 45 | 0 | 53.88 | 38 | 0 | 49.29 | 38 | 0 | 13.1 | 41 | 242.43 | 192 | 2 | 39 | 3 |
| Widowmaker | GF | 4 | 65.48 | 35 | 4 | 58.54 | 37 | 4 | 54 | 39 | 5 | 66.34 | 59 | 0 | 6.05 | 22 | 250.41 | 192 | 17 | 40 | 1 |
| Roma Jane | F | 5 | 87.04 | 53 | 2 | 67.5 | 42 | 0 | 46.89 | 24 | 1 | 47.15 | 32 | 0 | 17.3 | 51 | 265.9 | 202 | 8 | 41 | 2 |
| Sheriff Donald | Sr | 2 | 58.62 | 31 | 4 | 100.96 | 63 | 0 | 60.57 | 46 | 1 | 47.77 | 35 | 0 | 8.12 | 28 | 276.04 | 203 | 7 | 42 | 2 |
| Grey Rider | T | 0 | 47.57 | 16 | 1 | 58.48 | 36 | 3 | 75.95 | 57 | 3 | 72.14 | 61 | 0 | 8.94 | 34 | 263.08 | 204 | 7 | 43 | 2 |
| Purly | D | 1 | 58.09 | 29 | 0 | 54.36 | 29 | 2 | 58.03 | 44 | 0 | 57.99 | 48 | 0 | 23.9 | 59 | 252.36 | 209 | 3 | 44 | 3 |
| Reverend Adam Jones | Sr | 3 | 97.46 | 57 | 1 | 71.55 | 51 | 0 | 48.08 | 30 | 0 | 41.59 | 19 | 0 | 18.3 | 54 | 276.98 | 211 | 4 | 45 | 3 |
| Deadeye Daisy | F | 2 | 68.9 | 40 | 3 | 79.67 | 57 | 0 | 49.4 | 34 | 1 | 49.76 | 41 | 0 | 15.7 | 48 | 263.46 | 220 | 6 | 46 | 2 |
| Outrider | Sr | 3 | 72.22 | 44 | 1 | 57.64 | 34 | 5 | 94.24 | 63 | 3 | 59.44 | 51 | 0 | 8.17 | 30 | 291.71 | 222 | 12 | 47 | 1 |
| Last Kiss | F | 4 | 75.9 | 46 | 1 | 66.77 | 41 | 2 | 60.86 | 47 | 0 | 49.54 | 39 | 0 | 17.7 | 53 | 270.72 | 226 | 7 | 48 | 2 |
| Tin Pot | Sr | 5 | 100.21 | 58 | 3 | 68.39 | 46 | 2 | 59.64 | 45 | 1 | 47.81 | 36 | 0 | 13.2 | 43 | 289.24 | 228 | 11 | 49 | 1 |
| Hat Creek | T | 2 | 75.11 | 45 | 2 | 69.4 | 49 | 2 | 69.36 | 52 | 2 | 50.97 | 43 | 0 | 14.7 | 44 | 279.5 | 233 | 8 | 50 | 1 |
| Badeye Tom | S | 2 | 69.62 | 41 | 0 | 77.4 | 53 | 0 | 68.8 | 50 | 0 | 50.1 | 42 | 0 | 15.4 | 47 | 281.33 | 233 | 2 | 51 | 4 |
| Dajango Slim | T | 3 | 76.63 | 47 | 3 | 68.89 | 47 | 3 | 67.38 | 48 | 3 | 55.23 | 47 | 0 | 24.5 | 61 | 292.62 | 250 | 12 | 52 | 1 |
| Colonel Mortimer | 49er | 3 | 78.06 | 49 | 3 | 77.78 | 54 | 4 | 88.69 | 61 | 2 | 51.06 | 44 | 0 | 14.7 | 45 | 310.32 | 253 | 12 | 53 | 1 |
| Summer Dove | F | 1 | 86.7 | 52 | 4 | 85.31 | 59 | 0 | 55.79 | 42 | 2 | 63.8 | 56 | 0 | 15.2 | 46 | 306.83 | 255 | 7 | 54 | 2 |
| Badarm Slim | M | 5 | 89.41 | 55 | 2 | 79.19 | 56 | 0 | 53.73 | 37 | 3 | 72.83 | 62 | 0 | 16.9 | 50 | 312.07 | 260 | 10 | 55 | 2 |
| Fast Harley | D | 7 | 84.67 | 51 | 3 | 69.88 | 50 | 1 | 72.7 | 53 | 3 | 59.57 | 53 | 0 | 20.1 | 55 | 306.87 | 262 | 14 | 56 | 2 |
| Yukon Hootch | D | 5 | 117.02 | 64 | 1 | 67.63 | 44 | 1 | 73.29 | 55 | 0 | 58.27 | 50 | 0 | 17.4 | 52 | 333.65 | 265 | 7 | 57 | 2 |
| John Daniel | D | 2 | 84.05 | 50 | 3 | 99.71 | 61 | 3 | 73.75 | 56 | 2 | 59.51 | 52 | 0 | 15.9 | 49 | 332.91 | 268 | 10 | 58 | 1 |
| Rufus T. Sage | 49er | 2 | 87.83 | 54 | 3 | 96.25 | 60 | 3 | 84.98 | 60 | 0 | 65.88 | 58 | 0 | 24.1 | 60 | 359.08 | 292 | 8 | 59 | 2 |
| Trooper George | Sr | 4 | 106.75 | 60 | 4 | 100.5 | 62 | 0 | 68.92 | 51 | 2 | 63.9 | 57 | 0 | 30.4 | 63 | 370.45 | 293 | 10 | 60 | 2 |
| Black Sand Jake | Sr | 3 | 108.89 | 61 | 2 | 79.17 | 55 | 4 | 89.92 | 62 | 2 | 68.1 | 60 | 0 | 20.3 | 56 | 366.37 | 294 | 11 | 61 | 1 |
| Deadbeat | Sr | 9 | 137.35 | 65 | 1 | 69.38 | 48 | 1 | 83.27 | 59 | 6 | 104.8 | 65 | 0 | 22.3 | 57 | 417.09 | 294 | 17 | 62 | 1 |
| Ben Shot | Sr | 3 | 114 | 63 | 3 | 101.22 | 64 | 2 | 80.89 | 58 | 0 | 57.99 | 49 | 0 | 24.8 | 62 | 378.94 | 296 | 8 | 63 | 2 |
| Deadfoot | BPC | 4 | 113.5 | 62 | 3 | 74.73 | 52 | 2 | 119.68 | 65 | 1 | 86 | 63 | 0 | 34.8 | 65 | 428.72 | 307 | 10 | 64 | 2 |
| Colonel Allison | Sr | 2 | 106.61 | 59 | 0 | 106.1 | 65 | 0 | 118.33 | 64 | 1 | 86.91 | 64 | 0 | 32.9 | 64 | 450.83 | 316 | 3 | 65 | 3 |
| Dirttown Desperado | Sr | 5 | 176.77 | 66 | 4 | 205.72 | 66 | 3 | 152.16 | 66 | 2 | 155.3 | 66 | 0 | 54 | 66 | 743.95 | 330 | 14 | 66 | 1 |
Overall Score = The total of Rank of all stages Overall Rank = The ranking of shooters by overall score Overall Time = The sum of scores of stages Misses = Total shots missed on all stages Total Stages = Number of stages with no recorded missed shots Red type indicates a clean match (In the event of ties in Overall Score, the tied shooter with the lowest Overall Time is ranked higher)
Entries (RSS)