OCOEE RANGERS

SCORES & RANKING – October 22, 2005

Alias CL S-1 MS1 R-1 S-2 MS2 R-2 S-3 MS3 R-3 S-4 MS4 R-4 S-5 MS5 R-5 OS OR OT Tmis CS
Unpleasant T 27.54 1 3 29.08 1 4 22.91 1 1 27.15 0 1 21.04 0 1 10 1 127.72 3 2
Tabasco JOT Sr 30.61 0 8 27.8 0 3 23.15 0 2 27.18 0 2 32.39 1 12 27 2 141.13 1 4
S.A. Pondwater M 26.96 0 1 29.33 0 6 24.37 0 4 39.61 0 12 28.32 1 5 28 3 148.59 1 4
Pleasant GF 28.66 0 5 34.36 0 10 23.9 0 3 35.07 0 8 27.72 0 4 30 4 149.71 0 5
Sunshine Billy Sr 30.35 0 7 26.78 0 1 26.48 0 6 34.76 0 6 32.32 1 11 31 5 150.69 1 4
Ocoee Red 49er 39.84 0 18 27.68 0 2 24.75 0 5 29.08 0 4 28.96 0 7 36 6 150.31 0 5
Slater T 29.46 0 6 34.81 1 11 32.73 1 11 35.48 1 9 27.41 0 2 39 7 159.89 3 2
Double Eagle 49er 40.36 2 20 29.81 0 7 26.59 0 7 28.85 0 3 28.71 0 6 43 8 154.32 2 4
Marshal Too Tall 49er 27.28 0 2 29.12 0 5 43.69 0 24 34.9 0 7 33.23 1 13 51 9 168.22 1 4
Festus D. Deputy 49er 31.61 0 9 40.16 0 20 33.26 0 12 36.67 0 10 27.68 0 3 54 10 169.38 0 5
Whiskey River Nelson T 27.62 0 4 33.14 0 8 36.71 1 16 34.53 0 5 39.71 0 23 56 11 171.71 1 4
RIP Overland GF 38 0 14 37.33 0 14 40.34 0 20 44.27 0 23 34.44 0 14 85 12 194.38 0 5
Dustin Clays CL 34.62 0 11 34.03 0 9 38.33 0 18 47.23 0 25 41.13 0 26 89 13 195.34 0 5
Horseshoe John D 43.94 0 24 42.13 1 21 32.33 0 8 41.1 0 16 38.9 0 20 89 14 198.4 1 4
Long Gulch 49er 52 2 39 38.33 1 17 32.58 0 9 38.95 1 11 36.47 1 16 92 15 198.33 5 1
Cherokee Maddog CL 49.75 0 32 37.25 1 13 38.24 0 17 40.59 1 15 36.81 1 17 94 16 202.64 3 2
Lightning McCoy CL 36 0 12 63.83 2 48 38.56 0 19 40.53 0 13 32.24 0 10 102 17 211.16 2 4
TN Ted 49er 37.96 0 13 57.96 1 44 36.01 0 15 40.56 0 14 36.99 0 18 104 18 209.48 1 4
Fast Harley D 40.85 0 21 42.92 0 22 45.3 0 26 42.19 0 17 39.49 0 22 108 19 210.75 0 5
Kenesaw  Sr 32.21 0 10 45.3 2 28 52.16 0 34 48.07 2 28 32.12 0 9 109 20 209.86 4 3
Pyro GF 39.29 1 15 54.64 0 42 50.51 1 33 42.94 0 19 29.3 0 8 117 21 216.68 2 3
Keystone GF 53.54 1 41 39.63 1 19 32.71 0 10 54.19 2 40 37.47 0 19 129 22 217.54 4 2
Tin Pot Sr 46.46 1 27 44.35 1 26 50.06 1 32 43.37 0 22 40.09 0 24 131 23 224.33 3 2
Sheriff Donald Sr 47.9 0 29 37.48 0 15 34.34 0 14 56.45 2 44 45.49 2 31 133 24 221.66 4 3
Grey Rider T 45.79 1 25 47.08 0 29 41.74 0 22 43.07 0 20 48.18 0 41 137 25 225.86 1 4
Outrider Sr 39.32 0 16 43.53 0 25 42.25 0 23 58.23 0 46 43.23 1 28 138 26 226.56 1 4
Tucson Tuco D 50.53 1 34 36.34 0 12 52.4 1 35 42.36 1 18 47.8 3 40 139 27 229.43 6 1
I.H. Nickel 49er 42.68 2 22 37.5 0 16 40.69 1 21 65.73 5 50 47.23 2 36 145 28 233.83 10 1
TN Mongo 49er 50.55 0 35 63.06 3 46 50.03 0 31 43.36 1 21 35.45 0 15 148 29 242.45 4 3
Purly Sr 61.03 0 48 43.27 0 24 47.13 1 29 45.24 1 24 41.26 0 27 152 30 237.93 2 3
Owlhoot Hardin CL 46.83 1 28 45 0 27 59.34 2 41 54.12 1 39 40.75 0 25 160 31 246.04 4 2
Catoosa Kid BPC 58.39 0 45 43.03 0 23 46.1 0 27 48.58 0 29 47.55 0 38 162 32 243.65 0 5
Wildcat Wilkey Sr 62.91 0 49 38.87 0 18 54.27 2 37 47.81 1 27 46.24 0 32 163 33 250.1 3 3
Bad Arm Slim T 45.89 0 26 47.41 0 31 53.67 0 36 51.67 0 37 47.07 0 35 165 34 245.71 0 5
Sundance McNeyman M 39.99 0 19 53.18 1 40 46.23 0 28 49.21 1 32 52 2 47 166 35 240.61 4 2
TN Jake Sr 43.25 0 23 63.32 1 47 47.29 0 30 51 0 36 47.05 0 34 170 36 251.91 1 4
Awful Close M 57.54 0 44 56.04 0 43 44.2 1 25 50.13 0 35 44.19 0 30 177 37 252.1 1 4
John Daniel T 39.56 0 17 70.71 3 51 61.88 2 45 57.85 3 45 39.25 0 21 179 38 269.25 8 2
Roma Jane F 50.64 1 36 47.33 0 30 60.14 1 44 61.45 1 48 43.47 0 29 187 39 263.03 3 2
Deadman T 54.47 0 43 50.78 0 35 59.42 2 42 49.17 0 31 47.64 0 39 190 40 261.48 2 4
TN Tombstone O 49.04 3 30 51.72 2 38 63.38 4 46 55.85 2 43 46.75 1 33 190 41 266.74 12 0
Dajango Slim T 77.24 1 57 50.24 0 34 34.1 0 13 49.87 0 34 70.13 3 54 192 42 281.58 4 3
Calibre .45 T 49.34 0 31 49.26 0 32 64.74 0 47 55.73 0 42 50.04 0 45 197 43 269.11 0 5
Cactus Red O 50.27 1 33 62.38 3 45 76.3 4 52 47.72 1 26 53.61 2 48 204 44 290.28 11 0
Rev Adam Jones Sr 60.6 0 47 52 0 39 60.06 0 43 48.68 0 30 51.98 0 46 205 45 273.32 0 5
Ruckus Roy T 70.3 0 53 51.29 0 36 56.92 0 39 49.27 0 33 49.33 0 44 205 46 277.11 0 5
Last Kiss F 50.92 0 37 51.3 1 37 74.99 3 51 55.09 2 41 49.22 0 43 209 47 281.52 6 2
Yankee Dutchman T 52.2 1 40 49.65 0 33 70.27 2 49 54.05 0 38 59.9 1 51 211 48 286.07 4 2
Bad Eye Tom Sr 51.74 0 38 79.75 1 56 56.74 0 38 63.38 0 49 48.52 0 42 223 49 300.13 1 4
Coffee Joe BPC 53.82 0 42 70.03 0 50 58.11 0 40 78.74 1 54 47.35 0 37 223 50 308.05 1 4
Shadrack Jones CL 59.14 1 46 82.09 3 57 67.27 0 48 60.74 0 47 61.64 0 52 250 51 330.88 4 3
King Gap M 69.22 1 52 83.11 0 58 72.96 0 50 65.9 0 51 57.63 0 49 260 52 348.82 1 4
Tinker Chapley D 67.66 1 51 53.42 2 41 999.99 23 60 999.99 23 60 59.06 0 50 262 53 2180.12 49 1
Rufus T. Sage 49er 71.61 0 55 73.57 1 52 79.65 1 53 70.42 0 53 82.43 3 56 269 54 377.68 5 2
Slingin Dunn T 79.1 3 58 74.92 2 53 89.17 0 55 69.24 1 52 62.32 0 53 271 55 374.75 6 2
Huckleberry Don CL 67.27 1 50 77.19 3 55 110.91 4 58 88.92 2 57 74.03 1 55 275 56 418.32 11 0
Dirttown Desperado Sr 75.2 1 56 77.01 2 54 82.2 1 54 86.06 0 56 85.98 2 57 277 57 406.45 6 1
Miss Dee Lightning F 93.67 5 60 67.5 0 49 95.47 1 57 128.11 7 59 96.83 4 60 285 58 481.58 17 1
Colonel Allison Sr 70.63 0 54 100.69 1 60 91.67 0 56 90.29 0 58 94.14 0 59 287 59 447.42 1 4
Sledge T 79.1 0 58 100.13 0 59 138.29 0 59 80.62 0 55 87.12 1 58 289 60 485.26 1 4

Overall Score = The total of Rank of all stages    Overall Rank = The ranking of shooters by overall score  Overall Time = The sum of scores of stages       Misses = Total shots missed on all stages     Total Stages = Number of stages with no recorded missed shots  Red type indicates a clean match (In the event of ties in Overall Score, the tied shooter with the lowest Overall Time is ranked higher)

Comments are closed.