OCOEE RANGERS
SCORES & RANKING – March 25, 2006
| Alias | CL | S-1 | MS1 | R-1 | S-2 | MS2 | R-2 | S-3 | MS3 | R-3 | S-4 | MS4 | R-4 | S-5 | MS5 | R-5 | OS | OR | OT | Tmis | CS | Stgs |
| Double Eagle | 49er | 18.76 | 0 | 2 | 31.03 | 0 | 1 | 46.02 | 0 | 7 | 28.45 | 0 | 4 | 30.23 | 0 | 4 | 18 | 1 | 154.49 | 0 | 5 | 5 |
| Marshal Too Tall | 49er | 16.7 | 0 | 1 | 37.66 | 0 | 8 | 42.39 | 0 | 5 | 26.98 | 0 | 2 | 29.84 | 0 | 3 | 19 | 2 | 153.57 | 0 | 5 | 5 |
| Festus D. Deputy | 49er | 21.29 | 0 | 7 | 31.39 | 0 | 2 | 42.3 | 0 | 4 | 28.32 | 0 | 3 | 32.57 | 0 | 7 | 23 | 3 | 155.87 | 0 | 5 | 5 |
| Dustin Clays | T | 19.19 | 0 | 3 | 36.38 | 1 | 5 | 53.8 | 1 | 11 | 33.08 | 0 | 9 | 28.7 | 0 | 2 | 30 | 4 | 171.15 | 2 | 3 | 5 |
| Fiddleback | T | 21.93 | 1 | 9 | 31.92 | 0 | 3 | 64.48 | 0 | 22 | 26.61 | 0 | 1 | 27.21 | 0 | 1 | 36 | 5 | 172.15 | 1 | 4 | 5 |
| Ocoee Red | 49er | 20.97 | 1 | 6 | 43.78 | 0 | 13 | 39.93 | 0 | 2 | 34.42 | 1 | 10 | 33.78 | 1 | 8 | 39 | 6 | 172.88 | 3 | 2 | 5 |
| Pleasant | GF | 19.47 | 0 | 4 | 33.63 | 0 | 4 | 63.77 | 0 | 20 | 31.54 | 0 | 8 | 33.96 | 0 | 9 | 45 | 7 | 182.37 | 0 | 5 | 5 |
| Cool Waters | T | 20.15 | 0 | 5 | 38.76 | 0 | 9 | 53.89 | 0 | 12 | 36.11 | 0 | 11 | 35.8 | 0 | 11 | 48 | 8 | 184.71 | 0 | 5 | 5 |
| Cherokee Maddog | 49er | 44.72 | 4 | 36 | 41.21 | 1 | 11 | 40.54 | 0 | 3 | 29.43 | 0 | 5 | 32.35 | 0 | 6 | 61 | 9 | 188.25 | 5 | 3 | 5 |
| Slater | T | 27.79 | 3 | 12 | 47.63 | 2 | 20 | 43.45 | 0 | 6 | 40.07 | 1 | 14 | 35.31 | 2 | 10 | 62 | 10 | 194.25 | 8 | 1 | 5 |
| Whiskey River Nelson | T | 28.1 | 1 | 13 | 48.59 | 0 | 23 | 39.91 | 0 | 1 | 30.34 | 0 | 6 | 42.91 | 2 | 21 | 64 | 11 | 189.85 | 3 | 3 | 5 |
| Widowmaker | GF | 35.44 | 1 | 24 | 37.09 | 1 | 6 | 56.75 | 0 | 15 | 43.7 | 1 | 23 | 32.34 | 0 | 5 | 73 | 12 | 205.32 | 3 | 2 | 5 |
| Red Neckerson | T | 22.11 | 1 | 10 | 44.7 | 2 | 14 | 49.06 | 1 | 9 | 44.8 | 3 | 29 | 37.83 | 1 | 14 | 76 | 13 | 198.5 | 8 | 0 | 5 |
| Limp Along Charlie | M | 33.88 | 0 | 22 | 48.24 | 0 | 22 | 53.24 | 0 | 10 | 42.69 | 0 | 19 | 47.66 | 1 | 27 | 100 | 14 | 225.71 | 1 | 4 | 5 |
| Keystone | GF | 27.69 | 1 | 11 | 58.48 | 4 | 36 | 67.87 | 1 | 25 | 36.68 | 1 | 12 | 40.74 | 1 | 19 | 103 | 15 | 231.46 | 8 | 0 | 5 |
| Barn Scoop | BPC | 29.53 | 1 | 18 | 39.7 | 0 | 10 | 92.88 | 6 | 46 | 42.1 | 1 | 18 | 41.61 | 0 | 20 | 112 | 16 | 245.82 | 8 | 2 | 5 |
| Linc | Sr | 34.3 | 0 | 23 | 45.03 | 0 | 15 | 77.27 | 0 | 32 | 41.33 | 0 | 15 | 48.98 | 1 | 32 | 117 | 17 | 246.91 | 1 | 4 | 5 |
| T-Bone Angus | BPC | 44.2 | 2 | 35 | 55.11 | 0 | 33 | 47.56 | 0 | 8 | 41.54 | 0 | 17 | 47.8 | 0 | 28 | 121 | 18 | 236.21 | 2 | 4 | 5 |
| John Daniel | T | 37.21 | 1 | 28 | 47.77 | 0 | 21 | 66.37 | 0 | 24 | 49.52 | 1 | 35 | 37.04 | 0 | 13 | 121 | 19 | 237.91 | 2 | 3 | 5 |
| Lightning McCoy | CL | 28.19 | 0 | 14 | 49.12 | 0 | 25 | 62.09 | 0 | 19 | 47.88 | 1 | 34 | 48.57 | 1 | 30 | 122 | 20 | 235.85 | 2 | 3 | 5 |
| Dajango Slim | T | 51.62 | 2 | 45 | 37.64 | 0 | 7 | 81 | 3 | 35 | 37.78 | 0 | 13 | 47.47 | 2 | 26 | 126 | 21 | 255.51 | 7 | 2 | 5 |
| Rusty Spur Slim | Front | 46.39 | 2 | 40 | 60.94 | 3 | 39 | 69.63 | 3 | 26 | 31.28 | 0 | 7 | 39.71 | 1 | 17 | 129 | 22 | 247.95 | 9 | 1 | 5 |
| Tin Pot | Sr | 28.45 | 0 | 15 | 46.25 | 1 | 18 | 87.54 | 3 | 42 | 55.33 | 1 | 41 | 40.01 | 0 | 18 | 134 | 23 | 257.58 | 5 | 2 | 5 |
| Moonshine Roberts | T | 41.12 | 1 | 29 | 48.74 | 0 | 24 | 86.28 | 1 | 39 | 44.25 | 0 | 26 | 39.45 | 0 | 16 | 134 | 24 | 259.84 | 2 | 3 | 5 |
| Killin Time | LD | 41.4 | 0 | 30 | 50.09 | 0 | 26 | 63.97 | 0 | 21 | 44.27 | 0 | 27 | 49.01 | 0 | 33 | 137 | 25 | 248.74 | 0 | 5 | 5 |
| Tucson Tuco | D | 21.37 | 0 | 8 | 92.19 | 4 | 56 | 76.82 | 1 | 31 | 45.55 | 1 | 30 | 38.48 | 0 | 15 | 140 | 26 | 274.41 | 6 | 2 | 5 |
| Fast Harley | D | 51.55 | 1 | 44 | 43.6 | 0 | 12 | 55.48 | 0 | 14 | 50.6 | 1 | 37 | 50.26 | 0 | 34 | 141 | 27 | 251.49 | 2 | 3 | 5 |
| Owlhoot Hardin | D | 30.4 | 0 | 19 | 50.14 | 0 | 27 | 75.16 | 0 | 30 | 47.69 | 0 | 33 | 50.27 | 0 | 35 | 144 | 28 | 253.66 | 0 | 5 | 5 |
| Honest Charlie | T | 36.66 | 2 | 26 | 47.1 | 0 | 19 | 111.05 | 1 | 52 | 43.9 | 1 | 25 | 44.04 | 1 | 22 | 144 | 29 | 282.75 | 5 | 1 | 5 |
| Sundance McNeyman | M | 36.49 | 0 | 25 | 45.47 | 0 | 16 | 71.76 | 0 | 28 | 46.14 | 0 | 31 | 63.8 | 3 | 50 | 150 | 30 | 263.66 | 3 | 4 | 5 |
| Wildcat Wilkey | Sr | 28.94 | 0 | 16 | 59.5 | 0 | 37 | 86.09 | 0 | 38 | 50.15 | 2 | 36 | 46.93 | 1 | 25 | 152 | 31 | 271.61 | 3 | 3 | 5 |
| Loose Cinch | O | 29.49 | 0 | 17 | 55.88 | 0 | 34 | 83.29 | 1 | 37 | 51.92 | 3 | 40 | 48.72 | 2 | 31 | 159 | 32 | 269.3 | 6 | 2 | 5 |
| Moab Margus | 49er | 61.44 | 2 | 51 | 45.67 | 0 | 17 | 54.67 | 0 | 13 | 44.69 | 0 | 28 | 66.07 | 0 | 51 | 160 | 33 | 272.54 | 2 | 4 | 5 |
| Outrider | Sr | 43.61 | 2 | 34 | 999.99 | na | 64 | 60.59 | 0 | 18 | 43.8 | 1 | 24 | 46.16 | 1 | 24 | 164 | 34 | 1194.15 | 4 | 1 | 5 |
| Purly | Sr | 51.38 | 1 | 43 | 66.33 | 3 | 46 | 57.35 | 0 | 16 | 51.05 | 2 | 38 | 44.51 | 1 | 23 | 166 | 35 | 270.62 | 7 | 1 | 5 |
| Catoosa Kid | BPC | 32.02 | 0 | 21 | 61.45 | 1 | 40 | 58.99 | 1 | 17 | 64.16 | 1 | 50 | 54.48 | 0 | 41 | 169 | 36 | 271.1 | 3 | 2 | 5 |
| TN Tombstone | O | 45.35 | 2 | 37 | 56.91 | 1 | 35 | 97.28 | 2 | 47 | 41.37 | 2 | 16 | 56.48 | 0 | 43 | 178 | 37 | 297.39 | 7 | 1 | 5 |
| TN Ted | D | 42.66 | 0 | 33 | 66.77 | 0 | 47 | 86.97 | 0 | 40 | 67.36 | 0 | 53 | 36.81 | 0 | 12 | 185 | 38 | 300.57 | 0 | 5 | 5 |
| TN Mongo | D | 30.99 | 0 | 20 | 51 | 1 | 28 | 73.12 | 0 | 29 | 57.65 | 1 | 46 | 999.99 | 0 | 65 | 188 | 39 | 1212.75 | 2 | 2 | 4 |
| Last Kiss | LD | 55.94 | 1 | 48 | 61.71 | 1 | 41 | 89.73 | 0 | 43 | 43.01 | 0 | 21 | 51.61 | 1 | 37 | 190 | 40 | 302 | 3 | 2 | 5 |
| Sheriff Donald | Sr | 73.57 | 2 | 55 | 65.21 | 0 | 45 | 70.18 | 0 | 27 | 43.42 | 1 | 22 | 55.17 | 0 | 42 | 191 | 41 | 307.55 | 3 | 3 | 5 |
| Rev Adam Jones | Sr | 42.56 | 0 | 32 | 65.09 | 0 | 43 | 87.05 | 1 | 41 | 56.62 | 0 | 44 | 51.38 | 0 | 36 | 196 | 42 | 302.7 | 1 | 4 | 5 |
| Tellico | T | 50.08 | 1 | 42 | 54.11 | 0 | 32 | 79.88 | 0 | 34 | 66.48 | 3 | 51 | 52.33 | 0 | 38 | 197 | 43 | 302.88 | 4 | 3 | 5 |
| TN Jake | Sr | 42.03 | 0 | 31 | 51.34 | 0 | 29 | 99.7 | 0 | 49 | 55.43 | 1 | 42 | 58.53 | 1 | 46 | 197 | 44 | 307.03 | 2 | 3 | 5 |
| Bad Eye Tom | Sr | 45.4 | 1 | 38 | 69.56 | 1 | 48 | 90.64 | 3 | 44 | 51.71 | 1 | 39 | 48.41 | 0 | 29 | 198 | 45 | 305.72 | 6 | 1 | 5 |
| Bittercreek Jack | CL | 62.32 | 3 | 52 | 51.58 | 0 | 31 | 91.26 | 1 | 45 | 47.62 | 0 | 32 | 52.74 | 0 | 39 | 199 | 46 | 305.52 | 4 | 3 | 5 |
| Colonel Mortimer | Sr | 36.67 | 2 | 27 | 999.99 | na | 63 | 103.73 | 4 | 50 | 42.8 | 0 | 20 | 57.34 | 1 | 44 | 204 | 47 | 1240.53 | 7 | 1 | 4 |
| Yankee Dutchman | T | 49.29 | 2 | 41 | 70.93 | 2 | 49 | 66.33 | 0 | 23 | 56.17 | 1 | 43 | 66.91 | 1 | 53 | 209 | 48 | 309.63 | 6 | 1 | 5 |
| Tar Heel | D | 59.55 | 1 | 49 | 59.55 | 1 | 38 | 77.43 | 1 | 33 | 57.67 | 0 | 47 | 59.03 | 0 | 47 | 214 | 49 | 313.23 | 3 | 2 | 5 |
| Hombre Sin Nombre | BPC | 45.55 | 0 | 39 | 51.46 | 0 | 30 | 127.12 | 0 | 54 | 59.85 | 0 | 49 | 57.8 | 0 | 45 | 217 | 50 | 341.78 | 0 | 5 | 5 |
| Deadman | D | 55.23 | 0 | 47 | 77.12 | 0 | 51 | 81.72 | 1 | 36 | 57.29 | 0 | 45 | 66.68 | 0 | 52 | 231 | 51 | 338.04 | 1 | 4 | 5 |
| Deadeye Daisy | LT | 68.23 | 2 | 54 | 71.53 | 0 | 50 | 142.11 | 0 | 60 | 58.37 | 0 | 48 | 53.13 | 1 | 40 | 252 | 52 | 393.37 | 3 | 3 | 5 |
| Johnny Meanstreets | T | 52.31 | 1 | 46 | 88.18 | 0 | 55 | 109.91 | 2 | 51 | 78.51 | 0 | 59 | 60.5 | 0 | 48 | 259 | 53 | 389.41 | 3 | 3 | 5 |
| Dagnabit Deb | LT | 86.21 | 6 | 60 | 62.62 | 1 | 42 | 99.12 | 3 | 48 | 69.71 | 1 | 54 | 84.92 | 6 | 57 | 261 | 54 | 402.58 | 17 | 0 | 5 |
| Dead Beat | T | 75.77 | 2 | 56 | 65.09 | 0 | 44 | 128.23 | 1 | 55 | 90.1 | 1 | 61 | 77.62 | 1 | 56 | 272 | 55 | 436.81 | 5 | 1 | 5 |
| Emerald Isle | LT | 59.98 | 2 | 50 | 103.68 | 0 | 59 | 138.87 | 3 | 58 | 73.99 | 1 | 56 | 61.53 | 0 | 49 | 272 | 56 | 438.05 | 6 | 2 | 5 |
| Shawnee Lee | BPC | 67.32 | 2 | 53 | 94.15 | 0 | 57 | 139.23 | 1 | 59 | 67.2 | 0 | 52 | 76.72 | 0 | 55 | 276 | 57 | 444.62 | 3 | 3 | 5 |
| Coffee Joe | BPC | 85.08 | 0 | 59 | 84.77 | 1 | 54 | 122.76 | 6 | 53 | 78.41 | 1 | 58 | 72.77 | 0 | 54 | 278 | 58 | 443.79 | 8 | 2 | 5 |
| Yogo Blue | LM | 80.15 | 1 | 57 | 77.4 | 0 | 52 | 138.77 | 2 | 57 | 92.13 | 2 | 62 | 112.07 | 8 | 60 | 288 | 59 | 500.52 | 13 | 1 | 5 |
| Makers Mark | T | 89.62 | 6 | 61 | 116.49 | 2 | 60 | 133.59 | 7 | 56 | 80.49 | 3 | 60 | 91.39 | 3 | 59 | 296 | 60 | 511.58 | 21 | 0 | 5 |
| Dixie Rebel Rose | LT | 82.4 | 4 | 58 | 79.04 | 1 | 53 | 222.46 | 9 | 64 | 75.54 | 0 | 57 | 142.33 | 12 | 64 | 296 | 61 | 601.77 | 26 | 1 | 5 |
| Cochise | BPC | 125.5 | 3 | 63 | 99.38 | 2 | 58 | 191.18 | 5 | 63 | 71.67 | 3 | 55 | 114.33 | 1 | 62 | 301 | 62 | 602.06 | 14 | 0 | 5 |
| Two Dogs | LT | 105.24 | 4 | 62 | 121.85 | 3 | 61 | 169.07 | 5 | 62 | 98.3 | 2 | 64 | 86.14 | 1 | 58 | 307 | 63 | 580.6 | 15 | 0 | 5 |
| Deadfoot | BPC | 199.65 | 5 | 64 | 132.09 | 5 | 62 | 157.56 | 2 | 61 | 103.63 | 2 | 65 | 113.28 | 0 | 61 | 313 | 64 | 706.21 | 14 | 1 | 5 |
| Grumpy | T | 999.99 | 0 | 65 | 999.99 | 0 | 65 | 999.99 | 0 | 65 | 97.63 | 3 | 63 | 115.69 | 6 | 63 | 321 | 65 | 3213.29 | 9 | 0 | 2 |
Overall Score = The total of Rank of all stages Overall Rank = The ranking of shooters by overall score Overall Time = The sum of scores of stages Misses = Total shots missed on all stages Total Stages = Number of stages with no recorded missed shots Red type indicates a clean match (In the event of ties in Overall Score, the tied shooter with the lowest Overall Time is ranked higher)
Entries (RSS)